手游分类 手游专辑 手游排行 游戏攻略 游戏资讯 游戏评测 游戏活动 新游动态 游戏问答 精彩视频 游戏图片 发号中心

地下城堡2酒馆等级表 酒馆升级列表一览

2018-01-16 13:12:11来源: 厂商

地下城堡2里的酒馆等级高了之后,可以招募很多高级的角色,而且每一个等级的酒馆对应可以刷出来的高等级的英雄概率也不一样,小编今天就带来了详细的酒馆升级等级列表,让我们一起来看看吧!

地下城堡2酒馆

酒馆等级 消耗木材 需要钻石 等级上限 冒险者栏位 招募概率
2 100 2 可转职为进阶职业(lv2) 10 提升
3 300 5 2星15级 11 提升
4 500 7 2星20级 11 提升
5 1000 14 2星25级 12 提升
6 1500 21 2星30级 12 提升
7 2000 28 可转职为专精职业(lv3) 13 提升
8 3000 42 3星15级 13 提升
9 5000 69 3星20级 14 提升
10 7000 97 3星25级 14 提升
11 10000 138 3星30级 15 提升
12 14500 200 3星35级 15 提升
13 20000 275 3星40级 16 提升
14 28000 385 可转职为大师职业(lv4) 16 提升
15 38000 523 4星15级 17 提升
16 50000 687 4星20级 17 提升
17 65000 893 4星25级 18 提升
18 100000 1374 4星30级 18 提升
19 120000 1649 4星35级 19 提升
20 140000 1924 4星40级 19 提升
21 170000 2336 4星45级 20 提升
22 200000 2748 4星50级 20 提升
23 230000 3160 可转职为英雄职业(lv5) 21 提升
24 260000 3572 5星15级 21 提升
25 290000 3984 5星20级 22 提升
26 320000 4808 5星30级 23 提升
27 350000 4808 5星30级 23 提升
28 400000 5495 5星40级 23 提升
29 450000 6182 5星50级 24 提升
30 500000 6869 5星60级 25 提升
31 500000 6869 可转职为传奇职业(lv6) 26 提升
32 500000 6869 月亮15级 27 提升
33 500000 6869 月亮20级 28 不变
34 500000 6869 月亮25级 29 不变
35 500000 6869 月亮30级 30 不变
36 500000 6869 月亮35级 30 不变
37 500000 6869 月亮40级 30 不变
38 500000 6869 月亮45级 30 不变
39 500000 6869 月亮50级 30 不变
40 500000 6869 月亮60级 30 不变
41 500000 6869 月亮65级 31 不变
42 500000 6869 月亮70级 32 不变
43 500000 6869 月亮75级 33 不变
44 500000 6869 月亮80级 34 不变
45 500000 6869 月亮90级 35 不变

以上就是地下城堡2里,酒馆中的各个等级对应可以招募的英雄角色了,小伙伴们都看完了没有呢?记不住的话,可以先收藏这个页面哦!如果小伙伴们还有什么其他的问题的话,可以搜索xwan地下城堡2获取你们想要的攻略哦!

JA℡面具..
01-16 13:12优质作者
关注

为你推荐