手游分类 手游专辑 手游排行 游戏攻略 游戏资讯 游戏评测 游戏活动 新游动态 游戏问答 精彩视频 游戏图片 发号中心

明日方舟攻速排行榜 干员攻速哪个最快

2019-06-05 09:27:06来源: 厂商

在明日方舟中,攻速是一个非常重要的作战因素。下面小编带来了明日方舟干员攻速排行榜的内容攻略。看看哪些攻速快速的干员上榜了吧!

相关攻略:明日方舟干员排行榜

明日方舟干员攻速排行榜

干员攻速排行榜

每一个干员的攻速都是有差别的,而攻击的间隔是她们攻击的前摇和后摇。攻击速度则是他们之间的发起进攻的冷却间隔时间。简单来说,攻击间隔+攻击速度=攻击两次的时间

干员名称 职业 星级 攻击间隔 攻击速度
因陀罗 近卫 5 0.78 1.282
特种 4 0.93 1.075
特种 5 0.93 1.075
辅助 5 1 1.000
巡林者 狙击 2 1 1.000
克洛丝 狙击 3 1 1.000
安德切尔 狙击 3 1 1.000
杰西卡 狙击 4 1 1.000
流星 狙击 4 1 1.000
蓝毒 狙击 5 1 1.000
白金 狙击 5 1 1.000
能天使 狙击 6 1 1.000
翎羽 先锋 3 1 1.000
红豆 先锋 4 1 1.000
杜宾 近卫 4 1.05 0.952
夜刀 先锋 2 1.05 0.952
先锋 3 1.05 0.952
讯使 先锋 4 1.05 0.952
凛冬 先锋 5 1.05 0.952
香草 先锋 3 1.05 0.952
清道夫 先锋 4 1.05 0.952
德克萨斯 先锋 5 1.05 0.952
推进之王 先锋 6 1.05 0.952
艾丝黛尔 近卫 4 1.2 0.833
幽灵鲨 近卫 5 1.2 0.833
暴行 近卫 5 1.2 0.833
阿消 特种 4 1.2 0.833
食铁兽 特种 5 1.2 0.833
卡缇 重装 3 1.2 0.833
角峰 重装 4 1.2 0.833
雷蛇 重装 5 1.2 0.833
黑角 重装 2 1.2 0.833
米格鲁 重装 3 1.2 0.833
蛇屠箱 重装 4 1.2 0.833
可颂 重装 5 1.2 0.833
星熊 重装 6 1.2 0.833
古米 重装 4 1.2 0.833
临光 重装 5 1.2 0.833
塞雷娅 重装 6 1.2 0.833
慕斯 近卫 4 1.25 0.800
霜叶 近卫 4 1.3 0.769
拉普兰德 近卫 5 1.3 0.769
银灰 近卫 6 1.3 0.769
Castle-3 近卫 1 1.5 0.667
玫兰莎 近卫 3 1.5 0.667
缠丸 近卫 4 1.5 0.667
芙兰卡 近卫 5 1.5 0.667
深海色 辅助 4 1.6 0.625
梅尔 辅助 5 1.6 0.625
初雪 辅助 5 1.6 0.625
普罗旺斯 狙击 5 1.6 0.625
杜林 术师 2 1.6 0.625
史都华德 术师 3 1.6 0.625
夜烟 术师 4 1.6 0.625
阿米娅 术师 5 1.6 0.625
艾雅法拉 术师 6 1.6 0.625
火神 重装 5 1.6 0.625
暗索 特种 4 1.8 0.556
崖心 特种 5 1.8 0.556
梓兰 辅助 3 1.9 0.526
地灵 辅助 4 1.9 0.526
真理 辅助 5 1.9 0.526
安洁莉娜 辅助 6 1.9 0.526
守林人 狙击 5 2.7 0.370
白雪 狙击 4 2.8 0.357
陨星 狙击 5 2.8 0.357
Lancet-2 医疗 1 2.85 0.351
芙蓉 医疗 3 2.85 0.351
安赛尔 医疗 3 2.85 0.351
嘉维尔 医疗 4 2.85 0.351
华法林 医疗 5 2.85 0.351
闪灵 医疗 6 2.85 0.351
末药 医疗 4 2.85 0.351
赫默 医疗 5 2.85 0.351
调香师 医疗 4 2.85 0.351
白面鸮 医疗 5 2.85 0.351
夜莺 医疗 6 2.85 0.351
12F 术师 2 2.9 0.345
炎熔 术师 3 2.9 0.345
远山 术师 4 2.9 0.345
天火 术师 5 2.9 0.345
伊芙利特 术师 6 2.9 0.345
狮蝎 特种 5 3.5 0.286

以上就是明日方舟干员攻速排行榜的攻略啦!小伙伴们喜欢的干员攻速排到第几去了呢!想了解更多明日方舟的攻略可以关注xwan明日方舟专区哦!更多海量的攻略等你来看哦!

ケシの花
06-05 09:27优质作者
关注

为你推荐