问道手游变身卡图鉴大全 变身卡属性汇总解析
2016-06-08 17:22:44来源: 厂商
问道手游变身卡很快就要在5月31日跟玩家见面了,筒子们对变身卡了解清楚了么?小编已经整理好了问道手游变身卡图鉴大全,想要了解问道手游变身卡属性就收下此文!这里面囊括了怪物变身卡、变异变身卡、BOSS变身卡,所有的属性介绍这里都有,来瞅瞅!
问道手游变身卡图鉴大全
怪物变身卡 | |||||
变身卡 | 卡片等级 | 相性 | 属性 | 暗属性 | 持续时间 |
1 | 水 | 抗土-5%、抗冰冻+3%、抗水+10%、防御+4%、气血+3%、速度+3% | 防御+2% | 12小时 | |
1 | 无 | 反震度+5%、反震率+10%、抗物理+6%、抗金+5%、气血+2%、伤害+2% | 抗法术+2% | 12小时 | |
2 | 无 | 连击+1、连击率+10%、抗物理+6%、抗土+5%、伤害+4% | 物理伤害+2% | 12小时 | |
2 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+3%、抗木+10%、气血+4% | 气血+3% | 12小时 | |
3 | 无 | 反击+1、反击率+10%、抗物理+6%、抗木+5%、伤害+4%、速度+1% | 抗物理+5% | 12小时 | |
3 | 土 | 抗混乱+3%、抗土+10%、抗木-5%、气血+2%、法力+2% | 忽视所有异常1% | 12小时 | |
4 | 无 | 抗物理 +6%、抗火+5%、必杀率+10%、气血+1%、伤害+4% | 物理伤害+3% | 12小时 | |
4 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+3%、抗木+10%、气血+3%、法力+2% | 法力+2% | 12小时 | |
5 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+4%、抗木+10%、木系法攻+2%、气血+3% | 法术伤害+2% | 12小时 | |
5 | 木 | 抗金+5%、抗中毒+4%、抗木+10%、气血+3%、速度+2% | 抗法术+3% | 12小时 | |
6 | 无 | 反震度+6、反震率+13%、抗物理+6%、抗水+5%、气血+2%、伤害+4% | 物理伤害+4%、速度-1% | 12小时 | |
6 | 金 | 金系法攻+3%、抗火-5%、抗遗忘+4%、抗金+10%、法力+1%、速度+2% | 速度+2% | 12小时 | |
6 | 水 | 抗土-5%、抗冰冻+4%、抗水+10%、防御+4%、气血+8%、速度-6% | 防御+5%、速度-4% | 12小时 | |
7 | 水 | 抗土-5%、抗冰冻+4%、抗水+10%、法力+4%、速度+2% | 法力+3% | 12小时 | |
7 | 火 | 抗火+10%、抗昏睡+4%、抗水-5%、气血+1%、法力+3%、速度+2% | 法术伤害+3% | 12小时 | |
8 | 无 | 连击+1、连击率+13%、抗物理+7%、抗土+8%、伤害+4%、速度+2% | 法力-2%、抗物理+6% | 12小时 | |
8 | 无 | 反击+2、反击率+13%、抗物理+7%、抗金+8%、气血+3%、伤害+3% | 法力-1%、物理伤害+4% | 12小时 | |
9 | 无 | 抗物理+7%、抗木+8%、必杀率+13%、气血+2%、伤害+3%、速度+1% | 抗所有异常+2% | 12小时 | |
10 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+5%、抗木+10%、木系法攻+2%、法力+4% | 抗法术-1%、速度+3% | 12小时 | |
11 | 土 | 土系法攻+2%、抗混乱+5%、抗土+10%、抗木-5%、气血+2%、法力+3% | 抗法术+4%、抗物理-1% | 12小时 | |
11 | 木 | 抗金-5%、抗中毒+5%、抗木+10%、木系法攻+2%、气血+3%、法力+2% | 忽视所有抗异常+2% | 12小时 | |
12 | 火 | 火系法攻+2%、抗火+10%、抗昏睡+5%、抗水+5%、法力+3%、速度+2% | 抗法术-1%、法术伤害+4% | 12小时 | |
12 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+5%,抗水+10%,防御+2%,法力+5% | 防御+3%、抗物理-1% | 12小时 | |
13 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+6%,抗水+10%,气血+1%,法力+4%,速度+2% | 忽视所有抗异常+3%、抗法术-2% | 12小时 | |
13 | 土 | 抗混乱+6%、抗土+10%、抗木+5%、气血+2%、法力+3%、速度+2% | 抗法术-1%、法力+2% | 12小时 | |
14 | 木 | 抗金-5%,抗毒+6%,抗木+10%,气血+4%,法力+3% | 法术伤害+4%、速度-1% | 12小时 | |
14 | 无 | 连击+1,连击率+16%,抗物理+7%,抗金+8%,伤害+5%,速度+1% | 物理伤害+4% | 12小时 | |
15 | 火 | 抗火+10%,抗昏睡+7%,抗水-5%,气血+10%,法力-2%,速度-2% | 气血+8%、法力-5% | 12小时 | |
15 | 无 | 反震度+7、反震率+16%、抗混乱+7%、抗土+10%、抗木-5%、气血+8%、速度-2% | 抗所有异常+3%、速度-2% | 12小时 | |
16 | 金 | 金系法攻3%增加,抗火5%减少,抗遗忘7%增加,抗金10%增加,法力4%增加 | 抗法术+5%、气血-2% | 12小时 | |
16 | 火 | 火系法攻+2%,抗火+10%,抗昏睡+7%,抗水-5%,法力+1%,速度+4% | 抗物理-2%、速度+4% | 12小时 | |
17 | 木 | 抗金-5%,抗毒+7%,抗木+10%,木系法攻+2%,气血+3%,法力+3% | 法力+4% | 12小时 | |
17 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+7%,抗水+10%,水系法攻+2%,防御+3%,气血+3% | 防御+3% | 12小时 | |
18 | 无 | 反击+2,反击率+16%,抗物理+8%,抗金+10%,气血+5%,伤害+5%,速度-2% | 物理伤害+7%、速度-2% | 12小时 | |
18 | 火 | 抗火+10%,抗昏睡+7%,抗水-5%,气血+7%,法力-4%,速度+6% | 法力-5%、速度+5% | 12小时 | |
19 | 木 | 抗金-5%,抗毒+8%,抗木+10%,木系法攻+3%,气血+2%,法力+4% | 气血+5% | 12小时 | |
19 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+8%,抗水+10%,水系法攻+3%,气血+8%,法力+2% | 法术伤害+4% | 12小时 | |
20 | 金 | 金系法攻+3%,抗火-5%、抗遗忘+8%,抗金+10%,气血+4%,速度+2% | 抗法术+5%、速度-2% | 12小时 | |
20 | 土 | 土系法攻+2%、抗混乱+8%,抗土+10%,抗木-5%,气血+3%,速度+4% | 抗法术-2%、速度+5% | 12小时 | |
21 | 火 | 火系法攻+2%,抗火+10%,抗昏睡+8%,抗水-5%,法力+5%,速度+2% | 气血-12%、法力+5% | 12小时 | |
21 | 无 | 抗物理+8%,抗木+10%,必杀率+16%,伤害+5%,速度+4% | 法术伤害-23%、抗物理+75 | 12小时 | |
22 | 土 | 抗混乱+8%,抗土+10%,抗木-5%,木系法攻+3%,法力+4%,速度+2% | 法术伤害+4% | 12小时 | |
22 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+8%,抗水+10%,水系法攻+3%,气血+8%,速度-2%。 | 法术伤害+5%、速度-2% | 12小时 | |
23 | 水 | 抗土-5%,抗冰冻+9%,抗水+10%,水系法攻+2%,气血+3%,法力+5% | 法力+5% | 12小时 | |
23 | 无 | 连击+2,连击率+19%,抗物理+8%,抗火+10%、气血+10%,法力+2%,伤害+5%,速度-3% | 气血+8%、速度-3% | 12小时 | |
24 | 无 | 反震度+8,反震率+19%,抗物理+8%,抗土+10%,气血+6%,伤害+4% | 法力-3%、抗物理+8% | 12小时 | |
24 | 金 | 金系法攻+6%,抗火-5%,抗遗忘+9%,抗金+10%,速度+4% | 法术伤害+5%、物理伤害-2% | 12小时 |
变异变身卡 | |||||
变身卡 | 卡片等级 | 相性 | 属性 | 暗属性 | 持续时间 |
0 | 火 | 忽视目标抗土+8%、忽视目标抗金+8%、忽视目标抗木+8%、忽视目标抗火+8%、忽视目标抗水+8%、速度+8% | 速度+5% | 4小时 | |
0 | 无 | 反击+3、反击率+30%、伤害+8% | 抗物理+10% | 4小时 | |
0 | 无 | 反震度+60、反震率+30%、伤害+8% | 物理伤害+6% | 4小时 | |
0 | 木 | 全系法攻+5%、气血+15% | 气血+9% | 4小时 | |
0 | 金 | 全系法攻+8%、速度+5% | 法术伤害+5% | 4小时 | |
0 | 水 | 全系抗性+10%、防御+8% | 防御+5% | 4小时 | |
0 | 无 | 抗物理+20%、伤害+8% | 物理伤害+6% | 4小时 | |
0 | 水 | 所有抗异常+10%、防御+8% | 抗所有异常+5% | 4小时 | |
0 | 无 | 连击+3、连击率+30%、伤害+8% | 抗物理+9% | 4小时 | |
0 | 火 | 忽视所有抗异常+8%、速度+8%、 | 忽视所有抗异常+5% | 4小时 | |
0 | 无 | 必杀率+30%、伤害+8% | 物理伤害+6% | 4小时 | |
0 | 土 | 强力障碍+5%、气血+15% | 气血+9% | 4小时 |
BOSS变身卡 | ||||
变身卡 | 卡片等级 | 相性 | 属性 | 持续时间 |
0 | 无 | 火系法攻+5%、忽视目标抗火6%、抗火+8%、抗昏睡+8%、速度+6% | 8小时 | |
0 | 无 | 抗中毒+8%、抗木+8%、强力中毒+4%、木系法攻+5%、气血+10% | 8小时 | |
超级猪妖卡 |
0 | 无 | 土系法攻+5%、抗混乱+8%、抗土+8%、强力混乱4%、速度+6% | 8小时 |
0 | 无 | 连击+2、连击率+20%、抗物理+8%、气血+10%、伤害+8% | 8小时 | |
0 | 无 | 抗冰冻+8%、抗水+8%、强力冰冻4%、水系法攻+5%、防御+8% | 8小时 | |
0 | 无 | 忽视目标抗金6%、金系法攻+5%、抗遗忘+8%、抗金+8%、速度+6% | 8小时 | |
0 | 无 | 忽视目标抗遗忘6%、金系法攻+5%、抗遗忘+8%、抗金+8%、速度+6% | 8小时 | |
0 | 无 | 抗物理+8%、抗中毒+8%、抗木+8%、木系法攻+5%、气血+10% | 8小时 |
各位道友,如果你觉得以上的问道手游变身卡属性图鉴解析有帮到你,那就赶紧将此文分享给更多的朋友吧,全新的问道,全新的玩法,等着你来探险!更多信息,关注迅玩游戏网问道手游专区吧!
为你推荐
-
火线不息梦想不止 CF双端职业联赛新赛季起航
集合 到我这里来《和平精英》特种兵齐聚周年庆
崩坏3百手巨人终型怎么样 武器属性技能图鉴
和平精英520小黄鸭联动活动怎么玩 活动内容玩法介绍
明日方舟塔巴镇怎么打 DM-MO-1低配通关方法攻略
明日方舟突袭DM-EX-6怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟突袭DM-EX-5怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟突袭DM-EX-4怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟突袭DM-EX-3怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟突袭DM-EX-2怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟突袭DM-EX-1怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟DM-EX-6怎么打 对流低配通关方法攻略
明日方舟DM-EX-2怎么打 爆破低配通关方法攻略
明日方舟DM-EX-1怎么打 交锋低配通关方法攻略
《第五人格》COAⅢ全球总决赛震撼落幕!
和平精英星之信仰套装多少钱出 值得入手吗
王者荣耀新版廉颇和夏侯惇哪个好 谁厉害对比攻略
FGO帝都圣杯奇谭复刻活动介绍 活动奖励及流程介绍
明日方舟DM-EX-5怎么打 备战低配通关方法攻略
明日方舟DM-EX-4怎么打 裁判低配通关方法攻略
明日方舟DM-EX-3怎么打 突进低配通关方法攻略
明日方舟DM-8怎么打 离散低配通关方法攻略
明日方舟DM-7怎么打 龟裂低配通关方法攻略
明日方舟DM-6怎么打 远遁低配通关方法攻略
明日方舟DM-5怎么打 旗帜低配通关方法攻略
明日方舟DM-4怎么打 进军低配通关方法攻略
明日方舟DM-3怎么打 挤压低配通关方法攻略
明日方舟W专精要哪些材料 干员技能专精材料
明日方舟DM-2怎么打 偶然低配通关方法攻略
明日方舟DM-1怎么打 埋藏低配通关方法攻略